СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
BioShock Infinite и DOOM (2016)
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
BioShock InfiniteВоздушная Колумбия встречает яркими улицами и торжественными фасадами, но путешествие Букера и Элизабет быстро показывает, сколько тревожных противоречий скрывает этот город.
DOOM (2016)Марсианский комплекс превращается в поле непрерывного боя: вы прокладываете путь через демонов, меняете оружие и учитесь воспринимать движение как главный способ оставаться в живых.Минимальные требования
| Параметр | BioShock Infinite | DOOM (2016) |
|---|---|---|
| Операционная система | 32-разрядная Windows Vista c пакетом обновления 2 | Windows 7/8.1/10 (64-разрядная versions) |
| Процессор | Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц | Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 или выше |
| Видеокарта | поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 | NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | 512 МБ | Не указано |
| Оперативная память | 2 ГБ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 20 ГБ свободного места | 55 ГБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | совместимая с DirectX | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Requires Steam activation and broadband internet connection for Multiplayer and SnapMap |
Рекомендуемые требования
| Параметр | BioShock Infinite | DOOM (2016) |
|---|---|---|
| Операционная система | 64-разрядная Windows 7 с пакетом обновления 1 | Windows 7/8.1/10 (64-разрядная versions) |
| Процессор | четырехъядерный | Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 или выше |
| Видеокарта | поддерживающая DirectX 11, AMD Radeon HD 6950 или NVIDIA GeForce GTX 560 | NVIDIA GTX 970 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | 1024 МБ | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 30 ГБ свободного места | 55 ГБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | совместимая с DirectX | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Requires Steam activation and broadband internet connection for Multiplayer and SnapMap |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для BioShock Infinite заявлено меньше оперативной памяти: 2 ГБ против 8 ГБ у DOOM (2016). Разница составляет 6 ГБ.
Для BioShock Infinite заявлено меньше места на накопителе: 20 ГБ против 55 ГБ у DOOM (2016). Разница составляет 35 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →