СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Control Ultimate Edition и Metro Exodus
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
Control Ultimate EditionФедеральное бюро контроля скрывается в здании, где деловая документация соседствует с необъяснимым, а обычная офисная обстановка может стать оружием в руках Джесси.
Metro ExodusПоезд «Аврора» становится домом в дороге через постапокалиптическую Россию, а каждая остановка требует заново разобраться в местных опасностях, людях и способах выжить.Минимальные требования
| Параметр | Control Ultimate Edition | Metro Exodus |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7, 64-разрядная | Windows 7/8/10 |
| Процессор | Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350 | Intel Core i5-4440 или аналог |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X | GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 42 ГБ | 59 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX Compatible Sound Card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Additional Features: Widescreen support 21:9 / Remappable controls / Uncapped frame-rate / G-Sync / Freesync support | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Control Ultimate Edition | Metro Exodus |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10, 64-разрядная | Windows 10 |
| Процессор | Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X | Intel Core i7-4770k или аналог |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580 AMD | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060 | GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX VEGA 56 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 42 ГБ | 59 ГБ |
| DirectX | версии 12 | версии 12 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX Compatible Sound Card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Additional Features: Widescreen support 21:9 / Remappable controls / Uncapped frame-rate / G-Sync / Freesync support | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 8 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для Control Ultimate Edition заявлено меньше места на накопителе: 42 ГБ против 59 ГБ у Metro Exodus. Разница составляет 17 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →