СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Control Ultimate Edition и XCOM 2
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
Control Ultimate EditionФедеральное бюро контроля скрывается в здании, где деловая документация соседствует с необъяснимым, а обычная офисная обстановка может стать оружием в руках Джесси.
XCOM 2Пошаговая тактика о сопротивлении на захваченной Земле: каждый выход отряда связан с долгосрочной борьбой, а уверенность в плане приходится проверять риском и неизвестностью.Минимальные требования
| Параметр | Control Ultimate Edition | XCOM 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7, 64-разрядная | Windows® 7, 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350 | Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz or AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X | 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 42 ГБ | 45 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX compatible sound card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Additional Features: Widescreen support 21:9 / Remappable controls / Uncapped frame-rate / G-Sync / Freesync support | Initial installation requires one-time Internet connection for Steam authentication; software installations required (included with the game) include Steam Client, Microsoft Visual C++2012 and 2013 Runtime Libraries and Microsoft DirectX. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Control Ultimate Edition | XCOM 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10, 64-разрядная | Windows® 7, 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X | 3GHz Quad Core |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580 AMD | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060 | 2GB ATI Radeon HD 7970, 2GB NVIDIA GeForce GTX 770 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 42 ГБ | 45 ГБ |
| DirectX | версии 12 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX compatible sound card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Additional Features: Widescreen support 21:9 / Remappable controls / Uncapped frame-rate / G-Sync / Freesync support | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для XCOM 2 заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 8 ГБ у Control Ultimate Edition. Разница составляет 4 ГБ.
Для Control Ultimate Edition заявлено меньше места на накопителе: 42 ГБ против 45 ГБ у XCOM 2. Разница составляет 3 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →