СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Dead Cells и DOOM (2016)
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
Dead CellsDead Cells строится на точном движении и мгновенных решениях: знакомый противник становится другой задачей, когда меняются оружие, окружение и путь через остров.
DOOM (2016)Марсианский комплекс превращается в поле непрерывного боя: вы прокладываете путь через демонов, меняете оружие и учитесь воспринимать движение как главный способ оставаться в живых.Минимальные требования
| Параметр | Dead Cells | DOOM (2016) |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7+ | Windows 7/8.1/10 (64-разрядная versions) |
| Процессор | Intel i5+ | Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 или выше |
| Видеокарта | Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 или выше | NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 2 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 500 МБ | 55 ГБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | DirectX 9.1+ or OpenGL 3.2+ | Requires Steam activation and broadband internet connection for Multiplayer and SnapMap |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Dead Cells | DOOM (2016) |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7+ | Windows 7/8.1/10 (64-разрядная versions) |
| Процессор | Intel i5+ | Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 или выше |
| Видеокарта | Nvidia GTX 460 / Radeon HD 7800 или выше | NVIDIA GTX 970 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 500 МБ | 55 ГБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | DirectX 9.1+ or OpenGL 3.2+ | Requires Steam activation and broadband internet connection for Multiplayer and SnapMap |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Dead Cells заявлено меньше оперативной памяти: 2 ГБ против 8 ГБ у DOOM (2016). Разница составляет 6 ГБ.
Для Dead Cells заявлено меньше места на накопителе: 0.5 ГБ против 55 ГБ у DOOM (2016). Разница составляет 54.5 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →