СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Death Stranding Director’s Cut и Fallout 4
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
Death Stranding Director’s CutОбычная доставка становится экспедицией: нужно оценить рельеф, распределить груз и найти путь, который постепенно соединит разрозненные места в обжитую сеть маршрутов.
Fallout 4Исследование разрушенного Содружества, перестрелки и обустройство поселений складываются в путешествие, где найденная вещь может стать и уликой, и полезной деталью для следующего проекта.Минимальные требования
| Параметр | Death Stranding Director’s Cut | Fallout 4 |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows® 10 | Windows 7/8/10 (64-разрядная OS required) |
| Процессор | Intel® Core™ i5-3470 or AMD Ryzen™ 3 1200 | Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz или аналог |
| Видеокарта | GeForce GTX 1050 4 ГБ or AMD Radeon™ RX 560 4 ГБ | NVIDIA GTX 550 Ti 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB или аналог |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 80 ГБ | 30 ГБ |
| DirectX | версии 12 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX compatible | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | AVX instruction set required | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Death Stranding Director’s Cut | Fallout 4 |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows® 10 | Windows 7/8/10 (64-разрядная OS required) |
| Процессор | Intel™ Core i7-3770 or AMD Ryzen™ 5 1600 | Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD FX-9590 4.7 GHz или аналог |
| Видеокарта | GeForce GTX 1060 6 ГБ or AMD Radeon™ RX 590 | NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 290X 4GB или аналог |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 80 ГБ | 30 ГБ |
| DirectX | версии 12 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX compatible | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | AVX instruction set required | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 8 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для Fallout 4 заявлено меньше места на накопителе: 30 ГБ против 80 ГБ у Death Stranding Director’s Cut. Разница составляет 50 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →