СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Deathloop и Frostpunk
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
DeathloopПовторяющийся день на острове Блэкриф превращает неудачу в новую информацию: вы изучаете привычки целей, проверяете маршруты и собираете план, который однажды позволит разорвать петлю.
FrostpunkСтратегия о выживании города в замёрзшем мире, где инфраструктура и решения о жизни общества образуют одну тяжёлую задачу руководителя.Минимальные требования
| Параметр | Deathloop | Frostpunk |
|---|---|---|
| Операционная система | 64 bit Windows 10 version 1909 or higher | Windows 7/8/10 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz or AMD Ryzen 5 1600 | 3.2 GHz Dual Core Processor |
| Видеокарта | Nvidia GTX 1060 (6GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB) | GeForce GTX 660, Radeon R7 370 или аналог with 2 ГБ of video RAM |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 12 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 30 ГБ | 8 ГБ |
| DirectX | версии 12 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX compatible |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Please make sure that you have the latest VC package installed, and - if you're using Windows 7 or 8 - that you have the KB4019990 update applied. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Deathloop | Frostpunk |
|---|---|---|
| Операционная система | 64 bit Windows 10 version 1909 or higher | Windows 7/8/10 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz or AMD Ryzen 7 2700X | 3.2 GHz Quad Core Processor |
| Видеокарта | Nvidia RTX 2060 (6GB) or AMD Radeon RX 5700 (8GB) | GeForce 970, Radeon RX 580 или аналог with 4GB of video RAM |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 30 ГБ | 8 ГБ |
| DirectX | версии 12 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX compatible |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Please make sure that you have the latest VC package installed, and - if you're using Windows 7 or 8 - that you have the KB4019990 update applied. |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Frostpunk заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 12 ГБ у Deathloop. Разница составляет 8 ГБ.
Для Frostpunk заявлено меньше места на накопителе: 8 ГБ против 30 ГБ у Deathloop. Разница составляет 22 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →