СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Deathloop и Portal 2
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
DeathloopПовторяющийся день на острове Блэкриф превращает неудачу в новую информацию: вы изучаете привычки целей, проверяете маршруты и собираете план, который однажды позволит разорвать петлю.
Portal 2Головоломка от первого лица, которая превращает стены, высоту и направление движения в инструменты решения. Здесь интересно не столько попасть в нужную точку, сколько понять, как вообще туда можно попасть.Минимальные требования
| Параметр | Deathloop | Portal 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | 64 bit Windows 10 version 1909 or higher | Windows 7/Vista/XP |
| Процессор | Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz or AMD Ryzen 5 1600 | Pentium 4 с тактовой частотой 3 ГГц, Dual Core 2.0 (или выше) или AMD64X2 (или выше) |
| Видеокарта | Nvidia GTX 1060 (6GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB) | Видеокарта должна иметь не менее 128 МБ видеопамяти и поддерживать пиксельные шейдеры 2.0b (ATI Radeon X800 или выше/ NVIDIA GeForce 7600 или выше/ Intel HD Graphics 2000 или выше). |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 12 ГБ ОЗУ | 2 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 30 ГБ | 8 ГБ |
| DirectX | версии 12 | версии 9.0c |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Совместимая с DirectX 9.0c |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Deathloop | Portal 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | 64 bit Windows 10 version 1909 or higher | Не указано |
| Процессор | Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz or AMD Ryzen 7 2700X | Не указано |
| Видеокарта | Nvidia RTX 2060 (6GB) or AMD Radeon RX 5700 (8GB) | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | Не указано |
| Свободное место | 30 ГБ | Не указано |
| DirectX | версии 12 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Portal 2 заявлено меньше оперативной памяти: 2 ГБ против 12 ГБ у Deathloop. Разница составляет 10 ГБ.
Для Portal 2 заявлено меньше места на накопителе: 8 ГБ против 30 ГБ у Deathloop. Разница составляет 22 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →