СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Dishonored 2 и DOOM Eternal
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
Dishonored 2Улицы Карнаки и необычные интерьеры превращают проникновение в задачу на наблюдательность, а выбор между Эмили и Корво меняет инструменты, которыми вы будете её решать.
DOOM EternalПродолжение превращает каждую схватку в быструю цепочку решений: какой противник опаснее, где взять броню, когда пополнить боезапас и каким маршрутом вырваться из окружения.Минимальные требования
| Параметр | Dishonored 2 | DOOM Eternal |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7/8/10 (64-битные) | 64-разрядная Windows 7 / 64-разрядная Windows 10 |
| Процессор | Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 или лучше | Intel Core i5 @ 3.3 GHz или выше, or AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или выше |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 660 2 ГБ/AMD Radeon HD 7970 3 ГБ или лучше | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) or AMD Radeon R9 280(3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB) |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 60 ГБ | 80 ГБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | ( 1080p / 60 FPS / Low Quality Settings ) |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Dishonored 2 | DOOM Eternal |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 (64-битная) | 64-разрядная Windows 10 |
| Процессор | Intel Core i7-4770/AMD FX-8350 или лучше | Intel Core i7-6700K или выше, or AMD Ryzen 7 1800X или выше |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 1060 6 ГБ/AMD Radeon RX 480 8 ГБ или лучше | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), NVIDIA GeForce 970 (4GB), AMD RX 480 (8GB) |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 60 ГБ | 80 ГБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | ( 1080p / 60 FPS / High Quality Settings ) - *On NVIDIA GTX 970 cards Texture Quality should be set to Medium |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 8 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для Dishonored 2 заявлено меньше места на накопителе: 60 ГБ против 80 ГБ у DOOM Eternal. Разница составляет 20 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →