СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
DOOM (2016) и Frostpunk
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
DOOM (2016)Марсианский комплекс превращается в поле непрерывного боя: вы прокладываете путь через демонов, меняете оружие и учитесь воспринимать движение как главный способ оставаться в живых.
FrostpunkСтратегия о выживании города в замёрзшем мире, где инфраструктура и решения о жизни общества образуют одну тяжёлую задачу руководителя.Минимальные требования
| Параметр | DOOM (2016) | Frostpunk |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7/8.1/10 (64-разрядная versions) | Windows 7/8/10 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 или выше | 3.2 GHz Dual Core Processor |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB или выше | GeForce GTX 660, Radeon R7 370 или аналог with 2 ГБ of video RAM |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 55 ГБ | 8 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX compatible |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Requires Steam activation and broadband internet connection for Multiplayer and SnapMap | Please make sure that you have the latest VC package installed, and - if you're using Windows 7 or 8 - that you have the KB4019990 update applied. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | DOOM (2016) | Frostpunk |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7/8.1/10 (64-разрядная versions) | Windows 7/8/10 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 или выше | 3.2 GHz Quad Core Processor |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 970 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB или выше | GeForce 970, Radeon RX 580 или аналог with 4GB of video RAM |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 55 ГБ | 8 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX compatible |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Requires Steam activation and broadband internet connection for Multiplayer and SnapMap | Please make sure that you have the latest VC package installed, and - if you're using Windows 7 or 8 - that you have the KB4019990 update applied. |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Frostpunk заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 8 ГБ у DOOM (2016). Разница составляет 4 ГБ.
Для Frostpunk заявлено меньше места на накопителе: 8 ГБ против 55 ГБ у DOOM (2016). Разница составляет 47 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →