СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
DOOM (2016) и The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
DOOM (2016)Марсианский комплекс превращается в поле непрерывного боя: вы прокладываете путь через демонов, меняете оружие и учитесь воспринимать движение как главный способ оставаться в живых.
The Elder Scrolls V: Skyrim Special EditionСеверная провинция Тамриэля приглашает придумать собственную биографию: стать магом, странствующим воином или осторожным исследователем, постоянно отвлекающимся от намеченной дороги.Минимальные требования
| Параметр | DOOM (2016) | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7/8.1/10 (64-разрядная versions) | Windows 7/8.1/10 (64-разрядная версия) |
| Процессор | Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 или выше | Intel i5-750/AMD Phenom II X4-945 |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB или выше | NVIDIA GTX 470 1 Гб /AMD HD 7870 2 Гб |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 55 ГБ | 12 ГБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Requires Steam activation and broadband internet connection for Multiplayer and SnapMap | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | DOOM (2016) | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7/8.1/10 (64-разрядная versions) | Windows 7/8.1/10 (64-разрядная версия) |
| Процессор | Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 или выше | Intel i5-2400/AMD FX-8320 |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 970 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB или выше | NVIDIA GTX 780 3 Гб /AMD R9 290 4 Гб |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 55 ГБ | 12 ГБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Requires Steam activation and broadband internet connection for Multiplayer and SnapMap | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 8 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition заявлено меньше места на накопителе: 12 ГБ против 55 ГБ у DOOM (2016). Разница составляет 43 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →