СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
DOOM Eternal и Firewatch
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
DOOM EternalПродолжение превращает каждую схватку в быструю цепочку решений: какой противник опаснее, где взять броню, когда пополнить боезапас и каким маршрутом вырваться из окружения.
FirewatchFirewatch соединяет лесные маршруты с разговорами по рации: расстояние до собеседницы делает каждую интонацию заметнее, а привычная прогулка постепенно приобретает тревожный смысл.Минимальные требования
| Параметр | DOOM Eternal | Firewatch |
|---|---|---|
| Операционная система | 64-разрядная Windows 7 / 64-разрядная Windows 10 | Windows 7 or higher 64bit |
| Процессор | Intel Core i5 @ 3.3 GHz или выше, or AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или выше | Intel Core i3 2.00 GHz or AMD equivalent |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) or AMD Radeon R9 280(3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB) | NVIDIA GeForce 450 or higher with 1GB Memory |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 6 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 80 ГБ | 4 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | ( 1080p / 60 FPS / Low Quality Settings ) | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | DOOM Eternal | Firewatch |
|---|---|---|
| Операционная система | 64-разрядная Windows 10 | Не указано |
| Процессор | Intel Core i7-6700K или выше, or AMD Ryzen 7 1800X или выше | Не указано |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), NVIDIA GeForce 970 (4GB), AMD RX 480 (8GB) | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | Не указано |
| Свободное место | 80 ГБ | Не указано |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | ( 1080p / 60 FPS / High Quality Settings ) - *On NVIDIA GTX 970 cards Texture Quality should be set to Medium | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Firewatch заявлено меньше оперативной памяти: 6 ГБ против 8 ГБ у DOOM Eternal. Разница составляет 2 ГБ.
Для Firewatch заявлено меньше места на накопителе: 4 ГБ против 80 ГБ у DOOM Eternal. Разница составляет 76 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →