СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
DOOM Eternal и GRIS
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
DOOM EternalПродолжение превращает каждую схватку в быструю цепочку решений: какой противник опаснее, где взять броню, когда пополнить боезапас и каким маршрутом вырваться из окружения.
GRISGRIS передаёт переживание через цвет, музыку и движение: путь героини меняет облик мира, а новые возможности позволяют по-другому взаимодействовать с его хрупкими формами.Минимальные требования
| Параметр | DOOM Eternal | GRIS |
|---|---|---|
| Операционная система | 64-разрядная Windows 7 / 64-разрядная Windows 10 | Windows 7 или новее |
| Процессор | Intel Core i5 @ 3.3 GHz или выше, or AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или выше | Intel Core2 Duo E6750 (2 * 2660) или аналог / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ (2 * 2600) или аналог |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) or AMD Radeon R9 280(3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB) | Geforce GT 430 (1024 МБ) / Radeon HD 5570 (1024 МБ) |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 80 ГБ | 4 ГБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | ( 1080p / 60 FPS / Low Quality Settings ) | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | DOOM Eternal | GRIS |
|---|---|---|
| Операционная система | 64-разрядная Windows 10 | Не указано |
| Процессор | Intel Core i7-6700K или выше, or AMD Ryzen 7 1800X или выше | Не указано |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), NVIDIA GeForce 970 (4GB), AMD RX 480 (8GB) | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | Не указано |
| Свободное место | 80 ГБ | Не указано |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | ( 1080p / 60 FPS / High Quality Settings ) - *On NVIDIA GTX 970 cards Texture Quality should be set to Medium | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для GRIS заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 8 ГБ у DOOM Eternal. Разница составляет 4 ГБ.
Для GRIS заявлено меньше места на накопителе: 4 ГБ против 80 ГБ у DOOM Eternal. Разница составляет 76 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →