СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
DOOM Eternal и No Man's Sky
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
DOOM EternalПродолжение превращает каждую схватку в быструю цепочку решений: какой противник опаснее, где взять броню, когда пополнить боезапас и каким маршрутом вырваться из окружения.
No Man's SkyПутешествие между планетами, где маршрут можно построить вокруг необычного пейзажа, новой базы, улучшения корабля или простого желания узнать, что находится за следующим горизонтом.Минимальные требования
| Параметр | DOOM Eternal | No Man's Sky |
|---|---|---|
| Операционная система | 64-разрядная Windows 7 / 64-разрядная Windows 10 | Windows 10/11 (64-разрядная versions) |
| Процессор | Intel Core i5 @ 3.3 GHz или выше, or AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или выше | Intel Core i3 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) or AMD Radeon R9 280(3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB) | Nvidia GTX 1060 3GB, AMD RX 470 4GB, Intel UHD graphics 630 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 80 ГБ | 15 ГБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | SteamVR |
| Дополнительные условия | ( 1080p / 60 FPS / Low Quality Settings ) | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | DOOM Eternal | No Man's Sky |
|---|---|---|
| Операционная система | 64-разрядная Windows 10 | Не указано |
| Процессор | Intel Core i7-6700K или выше, or AMD Ryzen 7 1800X или выше | Не указано |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), NVIDIA GeForce 970 (4GB), AMD RX 480 (8GB) | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | Не указано |
| Свободное место | 80 ГБ | Не указано |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | ( 1080p / 60 FPS / High Quality Settings ) - *On NVIDIA GTX 970 cards Texture Quality should be set to Medium | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 8 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для No Man's Sky заявлено меньше места на накопителе: 15 ГБ против 80 ГБ у DOOM Eternal. Разница составляет 65 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →