СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
DOOM Eternal и XCOM 2
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
DOOM EternalПродолжение превращает каждую схватку в быструю цепочку решений: какой противник опаснее, где взять броню, когда пополнить боезапас и каким маршрутом вырваться из окружения.
XCOM 2Пошаговая тактика о сопротивлении на захваченной Земле: каждый выход отряда связан с долгосрочной борьбой, а уверенность в плане приходится проверять риском и неизвестностью.Минимальные требования
| Параметр | DOOM Eternal | XCOM 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | 64-разрядная Windows 7 / 64-разрядная Windows 10 | Windows® 7, 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i5 @ 3.3 GHz или выше, or AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или выше | Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz or AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) or AMD Radeon R9 280(3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB) | 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 80 ГБ | 45 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX compatible sound card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | ( 1080p / 60 FPS / Low Quality Settings ) | Initial installation requires one-time Internet connection for Steam authentication; software installations required (included with the game) include Steam Client, Microsoft Visual C++2012 and 2013 Runtime Libraries and Microsoft DirectX. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | DOOM Eternal | XCOM 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | 64-разрядная Windows 10 | Windows® 7, 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i7-6700K или выше, or AMD Ryzen 7 1800X или выше | 3GHz Quad Core |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), NVIDIA GeForce 970 (4GB), AMD RX 480 (8GB) | 2GB ATI Radeon HD 7970, 2GB NVIDIA GeForce GTX 770 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 80 ГБ | 45 ГБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX compatible sound card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | ( 1080p / 60 FPS / High Quality Settings ) - *On NVIDIA GTX 970 cards Texture Quality should be set to Medium | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для XCOM 2 заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 8 ГБ у DOOM Eternal. Разница составляет 4 ГБ.
Для XCOM 2 заявлено меньше места на накопителе: 45 ГБ против 80 ГБ у DOOM Eternal. Разница составляет 35 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →