СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Dyson Sphere Program и GRIS
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
Dyson Sphere ProgramКосмическая стратегия об автоматизации производства, в которой маленькая мастерская постепенно вырастает в межпланетную промышленность ради огромного энергетического проекта у звезды.
GRISGRIS передаёт переживание через цвет, музыку и движение: путь героини меняет облик мира, а новые возможности позволяют по-другому взаимодействовать с его хрупкими формами.Минимальные требования
| Параметр | Dyson Sphere Program | GRIS |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7(64-разрядная) | Windows 7 или новее |
| Процессор | i3-530 2.93GHZ 2 Core | Intel Core2 Duo E6750 (2 * 2660) или аналог / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ (2 * 2600) или аналог |
| Видеокарта | Dedicated graphics card, GTX 750 Ti 2GB | Geforce GT 430 (1024 МБ) / Radeon HD 5570 (1024 МБ) |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 5 ГБ | 4 ГБ |
| DirectX | версии 11 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX compatible | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Необходима поддержка Shader Model 5.0. | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Dyson Sphere Program | GRIS |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10(64-разрядная) | Не указано |
| Процессор | i9 11900KF8 Core | Не указано |
| Видеокарта | Дискретная видеокарта; точная рекомендуемая модель требует уточнения. | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 32 ГБ ОЗУ | Не указано |
| Свободное место | 20 ГБ | Не указано |
| DirectX | версии 11 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX compatible | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Необходима поддержка Shader Model 5.0; разрешение 1080p или выше. | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для GRIS заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 8 ГБ у Dyson Sphere Program. Разница составляет 4 ГБ.
Для GRIS заявлено меньше места на накопителе: 4 ГБ против 5 ГБ у Dyson Sphere Program. Разница составляет 1 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →