СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Dyson Sphere Program и Metro Exodus
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
Dyson Sphere ProgramКосмическая стратегия об автоматизации производства, в которой маленькая мастерская постепенно вырастает в межпланетную промышленность ради огромного энергетического проекта у звезды.
Metro ExodusПоезд «Аврора» становится домом в дороге через постапокалиптическую Россию, а каждая остановка требует заново разобраться в местных опасностях, людях и способах выжить.Минимальные требования
| Параметр | Dyson Sphere Program | Metro Exodus |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7(64-разрядная) | Windows 7/8/10 |
| Процессор | i3-530 2.93GHZ 2 Core | Intel Core i5-4440 или аналог |
| Видеокарта | Dedicated graphics card, GTX 750 Ti 2GB | GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 5 ГБ | 59 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX compatible | DirectX Compatible Sound Card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Необходима поддержка Shader Model 5.0. | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Dyson Sphere Program | Metro Exodus |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10(64-разрядная) | Windows 10 |
| Процессор | i9 11900KF8 Core | Intel Core i7-4770k или аналог |
| Видеокарта | Дискретная видеокарта; точная рекомендуемая модель требует уточнения. | GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX VEGA 56 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 32 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 20 ГБ | 59 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 12 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX compatible | DirectX Compatible Sound Card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Необходима поддержка Shader Model 5.0; разрешение 1080p или выше. | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 8 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для Dyson Sphere Program заявлено меньше места на накопителе: 5 ГБ против 59 ГБ у Metro Exodus. Разница составляет 54 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →