СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Factorio и Metro Exodus
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
FactorioFactorio начинается с добычи нескольких ресурсов и постепенно превращается в задачу о потоках: почему один цех простаивает, другой перегружен и что изменить во всей цепочке.
Metro ExodusПоезд «Аврора» становится домом в дороге через постапокалиптическую Россию, а каждая остановка требует заново разобраться в местных опасностях, людях и способах выжить.Минимальные требования
| Параметр | Factorio | Metro Exodus |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 11, 10 | Windows 7/8/10 |
| Процессор | Четыре ядра 3Ghz+ | Intel Core i5-4440 или аналог |
| Видеокарта | DirectX 11 capable GPU with 1GB VRAM - GeForce GTX 750 Ti, Radeon R7 360 or Intel UHD Graphics 730 | GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 5 ГБ | 59 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX Compatible Sound Card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Обычное разрешение спрайтов, низкое качество сжатия, разрешение 1080p. | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Factorio | Metro Exodus |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 11, 10 | Windows 10 |
| Процессор | Четыре ядра 4Ghz+ from 2020 или новее | Intel Core i7-4770k или аналог |
| Видеокарта | DirectX 11 capable GPU with 4 ГБ VRAM - GeForce GTX 1050 Ti, Radeon RX 570, Intel Arc | GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX VEGA 56 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 10 ГБ | 59 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 12 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX Compatible Sound Card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Высокое разрешение спрайтов, высокое качество сжатия. | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 8 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для Factorio заявлено меньше места на накопителе: 5 ГБ против 59 ГБ у Metro Exodus. Разница составляет 54 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →