СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Frostpunk и Wolfenstein: The New Order
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
FrostpunkСтратегия о выживании города в замёрзшем мире, где инфраструктура и решения о жизни общества образуют одну тяжёлую задачу руководителя.
Wolfenstein: The New OrderСопротивление в мире победившего нацизма соединяет мощные перестрелки с личными историями людей, для которых борьба давно стала частью повседневной жизни.Минимальные требования
| Параметр | Frostpunk | Wolfenstein: The New Order |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7/8/10 64-разрядная | 64-разрядная Windows 7/Windows 8 |
| Процессор | 3.2 GHz Dual Core Processor | Intel Core i7 или аналог AMD |
| Видеокарта | GeForce GTX 660, Radeon R7 370 или аналог with 2 ГБ of video RAM | GeForce 460, ATI Radeon HD 6850 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 8 ГБ | 50 ГБ |
| DirectX | версии 11 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX compatible | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Please make sure that you have the latest VC package installed, and - if you're using Windows 7 or 8 - that you have the KB4019990 update applied. | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Frostpunk | Wolfenstein: The New Order |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7/8/10 64-разрядная | Не указано |
| Процессор | 3.2 GHz Quad Core Processor | Не указано |
| Видеокарта | GeForce 970, Radeon RX 580 или аналог with 4GB of video RAM | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | Не указано |
| Свободное место | 8 ГБ | Не указано |
| DirectX | версии 11 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX compatible | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Please make sure that you have the latest VC package installed, and - if you're using Windows 7 or 8 - that you have the KB4019990 update applied. | AMD Radeon users: Please install AMD Catalyst™ 14.4 |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 4 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для Frostpunk заявлено меньше места на накопителе: 8 ГБ против 50 ГБ у Wolfenstein: The New Order. Разница составляет 42 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →