СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
GRIS и Metro Exodus
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
GRISGRIS передаёт переживание через цвет, музыку и движение: путь героини меняет облик мира, а новые возможности позволяют по-другому взаимодействовать с его хрупкими формами.
Metro ExodusПоезд «Аврора» становится домом в дороге через постапокалиптическую Россию, а каждая остановка требует заново разобраться в местных опасностях, людях и способах выжить.Минимальные требования
| Параметр | GRIS | Metro Exodus |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7 или новее | Windows 7/8/10 |
| Процессор | Intel Core2 Duo E6750 (2 * 2660) или аналог / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ (2 * 2600) или аналог | Intel Core i5-4440 или аналог |
| Видеокарта | Geforce GT 430 (1024 МБ) / Radeon HD 5570 (1024 МБ) | GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 4 ГБ | 59 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX Compatible Sound Card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | GRIS | Metro Exodus |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | Windows 10 |
| Процессор | Не указано | Intel Core i7-4770k или аналог |
| Видеокарта | Не указано | GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX VEGA 56 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | Не указано | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 59 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 12 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX Compatible Sound Card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для GRIS заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 8 ГБ у Metro Exodus. Разница составляет 4 ГБ.
Для GRIS заявлено меньше места на накопителе: 4 ГБ против 59 ГБ у Metro Exodus. Разница составляет 55 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →