СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Metro Exodus и Ori and the Will of the Wisps
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
Metro ExodusПоезд «Аврора» становится домом в дороге через постапокалиптическую Россию, а каждая остановка требует заново разобраться в местных опасностях, людях и способах выжить.
Ori and the Will of the WispsOri and the Will of the Wisps развивает путешествие Ори через новые пространства, выразительные встречи и испытания, где исследование постоянно связано с освоением движения.Минимальные требования
| Параметр | Metro Exodus | Ori and the Will of the Wisps |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7/8/10 | Windows 10 Version 18362.0 or higher |
| Процессор | Intel Core i5-4440 или аналог | AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460 |
| Видеокарта | GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870 | Nvidia GTX 950 | AMD R7 370 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 59 ГБ | 20 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX Compatible Sound Card | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Metro Exodus | Ori and the Will of the Wisps |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 Version 18362.0 or higher |
| Процессор | Intel Core i7-4770k или аналог | AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake |
| Видеокарта | GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX VEGA 56 | Nvidia GTX 970 | AMD RX 570 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 59 ГБ | 20 ГБ |
| DirectX | версии 12 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX Compatible Sound Card | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 8 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для Ori and the Will of the Wisps заявлено меньше места на накопителе: 20 ГБ против 59 ГБ у Metro Exodus. Разница составляет 39 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →