СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Metro Exodus и Palworld
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
Metro ExodusПоезд «Аврора» становится домом в дороге через постапокалиптическую Россию, а каждая остановка требует заново разобраться в местных опасностях, людях и способах выжить.
PalworldПриключение с существами и развитием базы: требования к памяти и вычислительной части ПК.Минимальные требования
| Параметр | Metro Exodus | Palworld |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7/8/10 | Windows 10, 64 бит |
| Процессор | Intel Core i5-4440 или аналог | Intel Core i5-9400F |
| Видеокарта | GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870 | GeForce GTX 1660 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 16 ГБ |
| Свободное место | 59 ГБ | 40 ГБ · SSD обязателен |
| DirectX | версии 11 | 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX Compatible Sound Card | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. | Широкополосное подключение к интернету. Производительность зависит от количества активных Pals. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Metro Exodus | Palworld |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | Windows 11, 64 бит |
| Процессор | Intel Core i7-4770k или аналог | Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 5 5600X |
| Видеокарта | GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX VEGA 56 | GeForce RTX 3060 Ti или Radeon RX 6700 XT |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 32 ГБ |
| Свободное место | 59 ГБ | 40 ГБ · SSD обязателен |
| DirectX | версии 12 | 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX Compatible Sound Card | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. | Широкополосное подключение к интернету. Производительность зависит от количества активных Pals. |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Metro Exodus заявлено меньше оперативной памяти: 8 ГБ против 16 ГБ у Palworld. Разница составляет 8 ГБ.
Для Palworld заявлено меньше места на накопителе: 40 ГБ против 59 ГБ у Metro Exodus. Разница составляет 19 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →