СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Metro Exodus и RimWorld
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
Metro ExodusПоезд «Аврора» становится домом в дороге через постапокалиптическую Россию, а каждая остановка требует заново разобраться в местных опасностях, людях и способах выжить.
RimWorldRimWorld делает историю из повседневных проблем колонии: нехватка еды, настроение поселенца и неожиданная опасность могут оказаться частями одного запоминающегося события.Минимальные требования
| Параметр | Metro Exodus | RimWorld |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7/8/10 | Windows 7 |
| Процессор | Intel Core i5-4440 или аналог | Core 2 Duo |
| Видеокарта | GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870 | Intel HD Graphics 4000 or other shader model 4.0 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 59 ГБ | 1 ГБ |
| DirectX | версии 11 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX Compatible Sound Card | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Metro Exodus | RimWorld |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | Не указано |
| Процессор | Intel Core i7-4770k или аналог | Не указано |
| Видеокарта | GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX VEGA 56 | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | Не указано |
| Свободное место | 59 ГБ | Не указано |
| DirectX | версии 12 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX Compatible Sound Card | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для RimWorld заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 8 ГБ у Metro Exodus. Разница составляет 4 ГБ.
Для RimWorld заявлено меньше места на накопителе: 1 ГБ против 59 ГБ у Metro Exodus. Разница составляет 58 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →