СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Metro Exodus и Satisfactory
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
Metro ExodusПоезд «Аврора» становится домом в дороге через постапокалиптическую Россию, а каждая остановка требует заново разобраться в местных опасностях, людях и способах выжить.
SatisfactorySatisfactory позволяет войти внутрь собственного производства: пройти под конвейером, подняться на этаж фабрики и увидеть, как промышленная сеть меняет инопланетный пейзаж.Минимальные требования
| Параметр | Metro Exodus | Satisfactory |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7/8/10 | Windows 10 или новее (64-разрядная) |
| Процессор | Intel Core i5-4440 или аналог | i5-3570 3.4 GHz 4 Core |
| Видеокарта | GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870 | Nvidia GTX 1650/GTX 1050-ti, or AMD RX 470/RX 570, или аналог performance & VRAM |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 59 ГБ | 20 ГБ |
| DirectX | версии 11 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX Compatible Sound Card | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. | Для многопользовательской игры нужен интернет. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Metro Exodus | Satisfactory |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | Windows 11 или новее (64-разрядная) |
| Процессор | Intel Core i7-4770k или аналог | Ryzen 5 5600X or i5-12400 или аналог performance, 6 physical cores minimum |
| Видеокарта | GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX VEGA 56 | Nvidia RTX 2070 or RX 5700, или аналог performance & VRAM |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 59 ГБ | 20 ГБ |
| DirectX | версии 12 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | DirectX Compatible Sound Card | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Таблица относится к обычной Metro Exodus. PC Enhanced Edition требует видеокарту с аппаратной поддержкой трассировки лучей и отдельной проверки конфигурации. | Для многопользовательской игры нужен интернет. |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 8 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для Satisfactory заявлено меньше места на накопителе: 20 ГБ против 59 ГБ у Metro Exodus. Разница составляет 39 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →