СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Ori and the Blind Forest: Definitive Edition и Wolfenstein: The New Order
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
Ori and the Blind Forest: Definitive EditionOri and the Blind Forest: Definitive Edition приглашает исследовать лес Нибель, где новые способности постепенно превращают осторожные прыжки в связное и выразительное движение.
Wolfenstein: The New OrderСопротивление в мире победившего нацизма соединяет мощные перестрелки с личными историями людей, для которых борьба давно стала частью повседневной жизни.Минимальные требования
| Параметр | Ori and the Blind Forest: Definitive Edition | Wolfenstein: The New Order |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7 | 64-разрядная Windows 7/Windows 8 |
| Процессор | Intel Core 2 Duo E4500 @ 2.2GHz or AMD Athlon 64 X2 5600+ @ 2.8 GHz | Intel Core i7 или аналог AMD |
| Видеокарта | GeForce 240 GT or Radeon HD 6570 – 1024 МБ (1 gig) | GeForce 460, ATI Radeon HD 6850 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 11 ГБ | 50 ГБ |
| DirectX | версии 9.0c | Не указано |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Ori and the Blind Forest: Definitive Edition | Wolfenstein: The New Order |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7 | Не указано |
| Процессор | Intel Core i5 2300 or AMD FX6120 | Не указано |
| Видеокарта | GeForce GTX 550 Ti or Radeon HD 6770 | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | Не указано |
| Свободное место | 11 ГБ | Не указано |
| DirectX | версии 11 | Не указано |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | AMD Radeon users: Please install AMD Catalyst™ 14.4 |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 4 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для Ori and the Blind Forest: Definitive Edition заявлено меньше места на накопителе: 11 ГБ против 50 ГБ у Wolfenstein: The New Order. Разница составляет 39 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →