СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Ori and the Will of the Wisps и XCOM 2
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
Ori and the Will of the WispsOri and the Will of the Wisps развивает путешествие Ори через новые пространства, выразительные встречи и испытания, где исследование постоянно связано с освоением движения.
XCOM 2Пошаговая тактика о сопротивлении на захваченной Земле: каждый выход отряда связан с долгосрочной борьбой, а уверенность в плане приходится проверять риском и неизвестностью.Минимальные требования
| Параметр | Ori and the Will of the Wisps | XCOM 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 Version 18362.0 or higher | Windows® 7, 64-разрядная |
| Процессор | AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460 | Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz or AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz |
| Видеокарта | Nvidia GTX 950 | AMD R7 370 | 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 20 ГБ | 45 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX compatible sound card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Initial installation requires one-time Internet connection for Steam authentication; software installations required (included with the game) include Steam Client, Microsoft Visual C++2012 and 2013 Runtime Libraries and Microsoft DirectX. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Ori and the Will of the Wisps | XCOM 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 Version 18362.0 or higher | Windows® 7, 64-разрядная |
| Процессор | AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake | 3GHz Quad Core |
| Видеокарта | Nvidia GTX 970 | AMD RX 570 | 2GB ATI Radeon HD 7970, 2GB NVIDIA GeForce GTX 770 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 20 ГБ | 45 ГБ |
| DirectX | версии 11 | Не указано |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX compatible sound card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для XCOM 2 заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 8 ГБ у Ori and the Will of the Wisps. Разница составляет 4 ГБ.
Для Ori and the Will of the Wisps заявлено меньше места на накопителе: 20 ГБ против 45 ГБ у XCOM 2. Разница составляет 25 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →