СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Subnautica и XCOM 2
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
SubnauticaПосле аварии на океанической планете знакомство с миром начинается у поверхности, а каждый новый прибор становится приглашением опуститься глубже и пересмотреть границы безопасного.
XCOM 2Пошаговая тактика о сопротивлении на захваченной Земле: каждый выход отряда связан с долгосрочной борьбой, а уверенность в плане приходится проверять риском и неизвестностью.Минимальные требования
| Параметр | Subnautica | XCOM 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows Vista SP2 или новее, 64-разрядная | Windows® 7, 64-разрядная |
| Процессор | Intel Haswell 2 cores / 4 threads @ 2.5Ghz или аналог | Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz or AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz |
| Видеокарта | Intel HD 4600 или аналог - This includes most GPUs scoring greater than 950 points in the 3DMark Fire Strike benchmark | 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 20 ГБ | 45 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX compatible sound card |
| Виртуальная реальность | SteamVR. Keyboard or gamepad required | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Initial installation requires one-time Internet connection for Steam authentication; software installations required (included with the game) include Steam Client, Microsoft Visual C++2012 and 2013 Runtime Libraries and Microsoft DirectX. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Subnautica | XCOM 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows Vista SP2 или новее, 64-разрядная | Windows® 7, 64-разрядная |
| Процессор | Intel Haswell 4 cores / 4 threads @ 3.2Ghz или аналог | 3GHz Quad Core |
| Видеокарта | Nvidia GTX 550 Ti или аналог, 2GB VRAM | 2GB ATI Radeon HD 7970, 2GB NVIDIA GeForce GTX 770 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 20 ГБ | 45 ГБ |
| DirectX | версии 11 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX compatible sound card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 4 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для Subnautica заявлено меньше места на накопителе: 20 ГБ против 45 ГБ у XCOM 2. Разница составляет 25 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →