СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Terraria и Wolfenstein: The New Order
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
TerrariaДвумерное исследование, строительство и сражения: требования базовой игры.
Wolfenstein: The New OrderСопротивление в мире победившего нацизма соединяет мощные перестрелки с личными историями людей, для которых борьба давно стала частью повседневной жизни.Минимальные требования
| Параметр | Terraria | Wolfenstein: The New Order |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 в требованиях игры; для клиента Steam — Windows 10 или новее | 64-разрядная Windows 7/Windows 8 |
| Процессор | Процессор 2,0 ГГц | Intel Core i7 или аналог AMD |
| Видеокарта | 128 МБ видеопамяти; Shader Model 2.0 или новее | GeForce 460, ATI Radeon HD 6850 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 2.5 ГБ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 0.2 ГБ | 50 ГБ |
| DirectX | 9.0c или новее | Не указано |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Terraria | Wolfenstein: The New Order |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7/8/8.1/10 в требованиях игры; для клиента Steam — Windows 10 или новее | Не указано |
| Процессор | Двухъядерный процессор 3,0 ГГц | Не указано |
| Видеокарта | 256 МБ видеопамяти; Shader Model 2.0 или новее | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ | Не указано |
| Свободное место | 0.2 ГБ | Не указано |
| DirectX | 9.0c или новее | Не указано |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | AMD Radeon users: Please install AMD Catalyst™ 14.4 |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Terraria заявлено меньше оперативной памяти: 2.5 ГБ против 4 ГБ у Wolfenstein: The New Order. Разница составляет 1.5 ГБ.
Для Terraria заявлено меньше места на накопителе: 0.2 ГБ против 50 ГБ у Wolfenstein: The New Order. Разница составляет 49.8 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →