СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Wolfenstein: The New Order и XCOM 2
Две игры — разные впечатления и требования к компьютеру.
Wolfenstein: The New OrderСопротивление в мире победившего нацизма соединяет мощные перестрелки с личными историями людей, для которых борьба давно стала частью повседневной жизни.
XCOM 2Пошаговая тактика о сопротивлении на захваченной Земле: каждый выход отряда связан с долгосрочной борьбой, а уверенность в плане приходится проверять риском и неизвестностью.Минимальные требования
| Параметр | Wolfenstein: The New Order | XCOM 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | 64-разрядная Windows 7/Windows 8 | Windows® 7, 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i7 или аналог AMD | Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz or AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz |
| Видеокарта | GeForce 460, ATI Radeon HD 6850 | 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 50 ГБ | 45 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX compatible sound card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Initial installation requires one-time Internet connection for Steam authentication; software installations required (included with the game) include Steam Client, Microsoft Visual C++2012 and 2013 Runtime Libraries and Microsoft DirectX. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Wolfenstein: The New Order | XCOM 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | Windows® 7, 64-разрядная |
| Процессор | Не указано | 3GHz Quad Core |
| Видеокарта | Не указано | 2GB ATI Radeon HD 7970, 2GB NVIDIA GeForce GTX 770 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | Не указано | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 45 ГБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | DirectX compatible sound card |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | AMD Radeon users: Please install AMD Catalyst™ 14.4 | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 4 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для XCOM 2 заявлено меньше места на накопителе: 45 ГБ против 50 ГБ у Wolfenstein: The New Order. Разница составляет 5 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее. Это сравнение необходимых ресурсов, а не качества игр или скорости работы. По объёму памяти нельзя вычислить FPS или объявить победителя по производительности.
CPU и GPU проверяйте отдельно: цифра в названии модели и объём видеопамяти не заменяют сравнения возможностей устройства. Дополнения и модификации могут изменить необходимое место и нагрузку.
Выбрать другую пару →