СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
A Plague Tale: Innocence и Voidtrain
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
A Plague Tale: InnocenceАмиция и её младший брат Гуго пытаются выжить во Франции, разорённой чумой, где преследование Инквизиции и полчища крыс превращают огонь, свет и доверие между детьми в основу тяжёлого, эмоционального путешествия.
VoidtrainИнженер попадает в сюрреалистический Войд и превращает пустую дрезину в собственный поезд, соединяя исследование странных островов, создание снаряжения и заботу о подвижном доме с опасными встречами и возможностью путешествовать вместе с друзьями.Минимальные требования
| Параметр | A Plague Tale: Innocence | Voidtrain |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7/8/10 (64-разрядная) | 64-разрядная Windows 7/8/10 |
| Процессор | Intel Core i3-2120 (3.3 GHz)/AMD FX-4100 X4 (3.6 GHz) | Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz или AMD FX-6300 @ 3.5 GHz или аналог |
| Видеокарта | 2 ГБ, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870 | NVIDIA GeForce GTX 670 или сопоставимая видеокарта с 2 ГБ видеопамяти |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 50 ГБ | 35 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | Звуковая карта, совместимая с DirectX |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | A Plague Tale: Innocence | Voidtrain |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7/8/10 (64-разрядная) | 64-разрядная Windows 7/8/10 |
| Процессор | Intel Core i5-4690 (3.5 GHz)/AMD FX-8300 (3.3 GHz) | Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz или AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz или аналог |
| Видеокарта | 4 ГБ, GeForce GTX 970/Radeon RX 480 | NVIDIA GeForce GTX 970 или сопоставимая видеокарта с 4 ГБ видеопамяти |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 50 ГБ | 35 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Звуковая карта, совместимая с DirectX |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 8 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для Voidtrain заявлено меньше места на накопителе: 35 ГБ против 50 ГБ у A Plague Tale: Innocence. Разница — 15 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →