СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Aliens: Fireteam Elite и Haste
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Aliens: Fireteam EliteAliens: Fireteam Elite отправляет небольшой отряд морпехов на планету LV-895. Волны ксеноморфов, классовые способности и подготовка обороны превращают прохождение миссий в совместную задачу, где важно поддерживать друг друга и правильно сочетать снаряжение.
HasteHaste отправляет Зои в стремительный забег через разрушающиеся миры. Правильные приземления поддерживают скорость, а предметы и способности помогают проходить меняющиеся уровни до того, как исчезающая под ногами реальность оборвёт путь героини.Минимальные требования
| Параметр | Aliens: Fireteam Elite | Haste |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
| Процессор | AMD Athlon X4 950 / Intel i5-2500K | Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz или AMD FX-6300 @ 3.5 GHz или аналог |
| Видеокарта | AMD R9 285 4 ГБ / Nvidia GTX 760 4 ГБ | NVIDIA GeForce GTX 670 или AMD R9 270; 2 ГБ видеопамяти и Shader Model 5.0 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 30 ГБ | 4 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 10 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Встроенная или отдельная звуковая карта с поддержкой DirectX 11 | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Указана средняя производительность 30 кадров/с при 1920×1080 и минимальных графических настройках. | Работает только на 64-разрядных системах |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Aliens: Fireteam Elite | Haste |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 1600AF / Intel i5-7400 | Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz или AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz или аналог |
| Видеокарта | AMD RX 480 8 ГБ / Nvidia GTX 1060 6 ГБ | NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD R9 290X; 4 ГБ видеопамяти и Shader Model 5.0 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 30 ГБ | 6 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Встроенная или отдельная звуковая карта с поддержкой DirectX 11 | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Указана средняя производительность 60 кадров/с при 1920×1080 и высоких графических настройках. | Работает только на 64-разрядных системах |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 8 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для Haste заявлено меньше места на накопителе: 4 ГБ против 30 ГБ у Aliens: Fireteam Elite. Разница — 26 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →