СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ARC Raiders и Revenge of the Savage Planet
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
ARC RaidersARC Raiders отправляет из подземной Сперанцы на опасную поверхность: добытые материалы обещают развитие, но машины и другие рейдеры постоянно заставляют пересматривать, насколько далеко стоит заходить ради следующей находки.
Revenge of the Savage PlanetRevenge of the Savage Planet оставляет героя на далёких планетах после корпоративного увольнения. Сканирование, ловля существ, необычные инструменты и поиск улучшений постепенно помогают освоить чужие миры, подготовить возвращение и ответить бывшему работодателю.Минимальные требования
| Параметр | ARC Raiders | Revenge of the Savage Planet |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 или новее 64-разрядная (актуальные обновления) | Windows 10 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen R5 1600 processor | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 580 или Intel Arc A380 | NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580; требуется 6 ГБ видеопамяти |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 12 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 20 ГБ |
| DirectX | версии 12 | версии 12 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | ARC Raiders | Revenge of the Savage Planet |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 или новее 64-разрядная (актуальные обновления) | Windows 10 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600 processor | Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc B570 | NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 20 ГБ |
| DirectX | версии 12 | версии 12 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Что означает разница
Для Revenge of the Savage Planet заявлено меньше оперативной памяти: 8 ГБ против 12 ГБ у ARC Raiders. Разница — 4 ГБ.
Для сравнения места на накопителе не хватает сопоставимых значений в требованиях одной из игр.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →