СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Assetto Corsa и Automation - The Car Company Tycoon Game
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Assetto CorsaГоночный симулятор с лицензированными автомобилями и тщательно воссозданными трассами, где работа с траекторией, состоянием шин и настройками помогает постепенно превратить знакомый круг в понятную последовательность точных водительских решений на треке.
Automation - The Car Company Tycoon GameКонструктор двигателя встречается с задачами автомобильной компании: нужно придумать машину и понять, кому она нужна. Automation предлагает проектировать внешний вид и техническую основу автомобилей, развивать производство и проверять собственные инженерные предпочтения.Минимальные требования
| Параметр | Assetto Corsa | Automation - The Car Company Tycoon Game |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7 Sp1 - 8 - 8.1 - 10 | Windows 7, 8, 10 - 64 бит |
| Процессор | AMD Athlon X2 2.8 GHZ, Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ | Двух ядерный |
| Видеокарта | DirectX 10.1 (e.g. AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT 460) | Поддержка шейдерной модели 5.0 (встроенные Intel HD4000, серия Geforce 400, серия Radeon HD2000) |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 2 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 15 ГБ | 30 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Встроенная звуковая система | Не указано |
| Виртуальная реальность | SteamVR или Oculus PC; нужна клавиатура или геймпад | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Системные требования для ультра низких настроек. Частота кадров может падать в некоторых ситуациях. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Assetto Corsa | Automation - The Car Company Tycoon Game |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7 Sp1 - 8 - 8.1 - 10 | Windows 10 64 бит |
| Процессор | AMD Six-Core CPU, Intel Quad-Core CPU | Современный Intel i5/i7 или AMD с 6 ядрами или лучше |
| Видеокарта | DirectX 11 (e.g. AMD Radeon 290x, Nvidia GeForce GTX 970) | AMD 290X или nVidia GTX 970 или лучше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 6 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 30 ГБ | 30 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 12 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Встроенная звуковая система | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Системные требования для хорошей частоты кадров на эпических настройках. Твёрдотельный накопитель крайне рекомендуется для более быстрых загрузок. |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Assetto Corsa заявлено меньше оперативной памяти: 2 ГБ против 8 ГБ у Automation - The Car Company Tycoon Game. Разница — 6 ГБ.
Для Assetto Corsa заявлено меньше места на накопителе: 15 ГБ против 30 ГБ у Automation - The Car Company Tycoon Game. Разница — 15 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →