СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition и Minecraft Dungeons II
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Batman: Arkham City - Game of the Year EditionBatman: Arkham City переносит Бэтмена в огромный закрытый район, заполненный преступниками Готэма. Ближний бой, гаджеты и исследование связаны с противостоянием известным злодеям, а издание Game of the Year добавляет отдельные истории и испытания.
Minecraft Dungeons IIПуть через Разлом ведёт в незнакомое измерение Сифт, где новая угроза проверяет выбранный стиль героя. Оружие, доспехи и артефакты позволяют готовить собственные сочетания и объединять возможности с товарищами во время совместного приключения.Минимальные требования
| Параметр | Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | Minecraft Dungeons II |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows XP, Vista, 7 | Windows 10 64-разрядная (1703 или новее) |
| Процессор | Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 4800+ | Intel Core i3‑8100, AMD Ryzen 3 2200G или аналог |
| Видеокарта | ATI 3850HD с 512 МБ видеопамяти или NVIDIA GeForce 8800 GT с 512 МБ видеопамяти | NVIDIA GeForce GTX 1050, AMD Radeon RX 560 или аналог dedicated graphics card with at least 2 ГБ VRAM |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 2 ГБ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 17 ГБ свободного места | Не указано |
| DirectX | 9.0c | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | Minecraft Dungeons II |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | Windows 10 64-разрядная (1703 или новее) |
| Процессор | Не указано | Intel Core i5‑8400, AMD Ryzen 5 2600 или аналог или higher |
| Видеокарта | Не указано | NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 580, with at least 6 ГБ VRAM или аналог |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | Не указано | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | Не указано |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Что означает разница
Для Batman: Arkham City - Game of the Year Edition заявлено меньше оперативной памяти: 2 ГБ против 8 ГБ у Minecraft Dungeons II. Разница — 6 ГБ.
Для сравнения места на накопителе не хватает сопоставимых значений в требованиях одной из игр.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →