СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Batman: Arkham Origins и Tomb Raider — Game of the Year
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Batman: Arkham OriginsМолодой Бэтмен проводит рождественскую ночь в Готэме, где за ним охотятся опасные наёмные убийцы. Arkham Origins рассказывает о ранних встречах героя со знакомыми персонажами, соединяя расследования, городские перемещения и напряжённые столкновения.
Tomb Raider — Game of the YearTomb Raider рассказывает о молодой Ларе Крофт, которая оказывается на опасном острове и постепенно учится бороться за выживание. Исследование, перемещение по сложному рельефу и столкновения связываются с раскрытием тайны этого места.Минимальные требования
| Параметр | Batman: Arkham Origins | Tomb Raider — Game of the Year |
|---|---|---|
| Операционная система | 32-разрядная: Vista, Win 7, Win 8 | Не указано |
| Процессор | Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz / AMD Athlon X2, 2.8 GHz | двухъядерный, AMD Athlon64 X2 с тактовой частотой 2,1 ГГц (4050+) или Intel Core2 Duo с тактовой частотой 1,86 ГГц (E6300) |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce 8800 GTS / AMD Radeon HD 3850 или выше; не менее 512 МБ видеопамяти. | поддерживающая DirectX 9 с 512 МБ видеопамяти, AMD Radeon HD 2600 XT или nVidia 8600 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 2 ГБ ОЗУ | 1 ГБ (2 ГБ для Vista) |
| Свободное место | Не указано | 12 ГБ свободного места |
| DirectX | 9.0c | 9.0c |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Windows XP и DirectX 9.0b или более ранние версии не поддерживаются. | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Batman: Arkham Origins | Tomb Raider — Game of the Year |
|---|---|---|
| Операционная система | 64-разрядная: Vista, Win 7, Win 8 | Windows Vista, Windows 7 или Windows 8 |
| Процессор | Intel Core i5-750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz | четырехъядерный, AMD Phenom II X4 955 или Intel Core i5-750 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950 или выше; не менее 768 МБ видеопамяти, совместимость с DirectX 11. | поддерживающая DirectX 11 с 1 ГБ видеопамяти, AMD Radeon HD 5870 или nVidia GTX 480 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | 4 ГБ |
| Свободное место | Не указано | 12 ГБ свободного места |
| DirectX | 11 | 11 |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Windows XP и DirectX 9.0b или более ранние версии не поддерживаются. | Не указано |
Что означает разница
Для сравнения оперативной памяти не хватает сопоставимых значений в требованиях одной из игр.
Для сравнения места на накопителе не хватает сопоставимых значений в требованиях одной из игр.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →