СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
BIGFOOT и Species: Unknown
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
BIGFOOTBIGFOOT отправляет охотников в американские заповедники искать доказательства существования опасного существа. Сбор снаряжения и изучение местности постепенно превращаются в борьбу за выживание, а роль самого Бигфута может взять на себя другой игрок.
Species: UnknownSpecies: Unknown отправляет наёмников на заброшенные космические корабли, где выполнение контракта осложняет неизвестное существо. Исследование, распознавание угрозы и работа со снаряжением важны здесь не меньше, чем попытка выбраться живым.Минимальные требования
| Параметр | BIGFOOT | Species: Unknown |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7, 8.1, 10 или 11, только 64-разрядные | Windows 10, 64-разрядная версия |
| Процессор | Intel Core i3-8130U, 2 ядра, 2,3 ГГц, или аналог | Intel Core i5 восьмого поколения |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GT 730 или аналог | Настольная NVIDIA GeForce RTX 2070 8 ГБ или мобильная NVIDIA GeForce RTX 2080 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 2 ГБ ОЗУ | 12 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 10 ГБ | 5 ГБ |
| DirectX | версии 11 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | BIGFOOT | Species: Unknown |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 или 11, только 64-разрядные | Не указано |
| Процессор | Intel Core i7, 64-разрядный, или аналог; точная модель не указана | Не указано |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 980 или аналог | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | Не указано |
| Свободное место | 10 ГБ | Не указано |
| DirectX | версии 11 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для BIGFOOT заявлено меньше оперативной памяти: 2 ГБ против 12 ГБ у Species: Unknown. Разница — 10 ГБ.
Для Species: Unknown заявлено меньше места на накопителе: 5 ГБ против 10 ГБ у BIGFOOT. Разница — 5 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →