СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) и Call of Duty: Black Ops
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)Оригинальная Modern Warfare сочетает постановочный военный триллер с разными точками зрения участников конфликта и отдельным сетевым режимом, где настройка класса и освоение привычного набора возможностей поддерживают личный соревновательный стиль.
Call of Duty: Black OpsПервый Black Ops посвящён секретным операциям и конфликтам, в которых участники действуют без публичной поддержки. Направленная одиночная кампания соседствует с сетевыми режимами и отдельным зомби-выживанием, меняющим привычный характер боевой задачи.Минимальные требования
| Параметр | Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) | Call of Duty: Black Ops |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | Windows® Vista / XP / 7 |
| Процессор | Не указано | Intel® Core™2 Duo E6600 или AMD Phenom™ X3 8750 или лучше |
| Видеокарта | NVIDIA Geforce 6600 или лучше или ATI Radeon® 9800Pro или лучше | с поддержкой Shader 3.0, с 256 МБ видеопамяти, NVIDIA® GeForce® 8600GT / ATI Radeon® X1950Pro или лучше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 512 МБ (Windows® XP), 768 МБ (Vista®) | 2 ГБ |
| Свободное место | 8 ГБ свободного места | 12 ГБ* |
| DirectX | Не указано | DirectX® 9.0c |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | совместимая с DirectX 9.0c | совместимая с DirectX® 9.0c |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) | Call of Duty: Black Ops |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | Не указано |
| Процессор | Не указано | Не указано |
| Видеокарта | Не указано | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | Не указано | Не указано |
| Свободное место | Не указано | Не указано |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для сравнения оперативной памяти не хватает сопоставимых значений в требованиях одной из игр.
Для Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) заявлено меньше места на накопителе: 8 ГБ против 12 ГБ у Call of Duty: Black Ops. Разница — 4 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →