СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops Cold War
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Call of Duty: Black OpsПервый Black Ops посвящён секретным операциям и конфликтам, в которых участники действуют без публичной поддержки. Направленная одиночная кампания соседствует с сетевыми режимами и отдельным зомби-выживанием, меняющим привычный характер боевой задачи.
Call of Duty: Black Ops Cold WarBlack Ops Cold War переносит военный шутер в атмосферу холодной войны: знакомые исторические декорации становятся сценой тайных операций, а напряжение создают не только перестрелки, но и сомнения в происходящем.Минимальные требования
| Параметр | Call of Duty: Black Ops | Call of Duty: Black Ops Cold War |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows® Vista / XP / 7 | 64-разрядная Windows® 10 (v.1803 или выше) |
| Процессор | Intel® Core™2 Duo E6600 или AMD Phenom™ X3 8750 или лучше | Intel® Core™ i3-4340 или AMD FX-6300* |
| Видеокарта | с поддержкой Shader 3.0, с 256 МБ видеопамяти, NVIDIA® GeForce® 8600GT / ATI Radeon® X1950Pro или лучше | NVIDIA® GeForce® GTX 670 / NVIDIA® GeForce® GTX 1650 или AMD Radeon™ HD 7950 - конфигурация, совместимая с DirectX 12.0 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 2 ГБ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 12 ГБ* | 175 ГБ |
| DirectX | DirectX® 9.0c | версии 12 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | совместимая с DirectX® 9.0c | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Call of Duty: Black Ops | Call of Duty: Black Ops Cold War |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | 64-разрядная Windows® 10 (с последним обновлением) |
| Процессор | Не указано | Intel® Core™ i5-2500K или AMD Ryzen™ R5 1600X |
| Видеокарта | Не указано | NVIDIA® GeForce® GTX 970 / NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Super или AMD Radeon™ R9 390 / AMD Radeon™ RX 580 - конфигурация, совместимая с DirectX 12.0 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | Не указано | 12 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 175 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 12 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Call of Duty: Black Ops заявлено меньше оперативной памяти: 2 ГБ против 8 ГБ у Call of Duty: Black Ops Cold War. Разница — 6 ГБ.
Для Call of Duty: Black Ops заявлено меньше места на накопителе: 12 ГБ против 175 ГБ у Call of Duty: Black Ops Cold War. Разница — 163 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →