СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Call of Duty: Black Ops и Killing Floor 2
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Call of Duty: Black OpsПервый Black Ops посвящён секретным операциям и конфликтам, в которых участники действуют без публичной поддержки. Направленная одиночная кампания соседствует с сетевыми режимами и отдельным зомби-выживанием, меняющим привычный характер боевой задачи.
Killing Floor 2Кооперативный шутер о противостоянии мутантам в разрушенной Европе делает ставку на плотные столкновения, выразительное оружие и развитие специализации, заставляя группу поддерживать общий темп, следить за окружением и помогать друг другу выстоять.Минимальные требования
| Параметр | Call of Duty: Black Ops | Killing Floor 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows® Vista / XP / 7 | Win7 64-разрядная, Win8/8.1 64-разрядная |
| Процессор | Intel® Core™2 Duo E6600 или AMD Phenom™ X3 8750 или лучше | Core 2 Duo E8200 2.66GHz или Phenom II X2 545 |
| Видеокарта | с поддержкой Shader 3.0, с 256 МБ видеопамяти, NVIDIA® GeForce® 8600GT / ATI Radeon® X1950Pro или лучше | GeForce GTS 250 или Radeon HD 4830 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 2 ГБ | 3 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 12 ГБ* | 80 ГБ |
| DirectX | DirectX® 9.0c | версии 10 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | совместимая с DirectX® 9.0c | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не поддерживаются Intel HD Graphics и 32-разрядные ОС. Для эффектов NVIDIA FleX нужна GeForce GTX 770 или выше, рекомендуется GTX 980. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Call of Duty: Black Ops | Killing Floor 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | Windows 10 64-разрядная |
| Процессор | Не указано | Core 2 Quad Q9550 2.83GHz или Phenom II X4 955 |
| Видеокарта | Не указано | GeForce GTX 560 или Radeon HD 6950 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | Не указано | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 100 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Для эффектов NVIDIA FleX нужна GeForce GTX 770 или выше, рекомендуется GTX 980. |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Call of Duty: Black Ops заявлено меньше оперативной памяти: 2 ГБ против 3 ГБ у Killing Floor 2. Разница — 1 ГБ.
Для Call of Duty: Black Ops заявлено меньше места на накопителе: 12 ГБ против 80 ГБ у Killing Floor 2. Разница — 68 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →