СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) и Paint the Town Red
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)Военный шутер оригинального выпуска 2009 года, продолжающий историю Modern Warfare и дополняющий кампанию отдельными спецоперациями, где короткая конкретная задача может потребовать иной координации, чем стремительное движение по сюжетной миссии вместе с отрядом.
Paint the Town RedХаотичный экшен от первого лица с воксельными противниками, где драки в тематических локациях соседствуют с подземным приключением Beneath, ареной и редактором, превращая окружение и найденные предметы в основу импровизации.Минимальные требования
| Параметр | Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) | Paint the Town Red |
|---|---|---|
| Операционная система | Microsoft Windows XP или Windows Vista/7 (Windows 95/98/ME/2000 не поддерживаются) | Windows 7 SP1 или новее |
| Процессор | Intel Pentium 4 3.2 ГГц или AMD Athlon 64 3200+ или лучше | Intel Dual-Core 2 GHz (или AMD equivalent) |
| Видеокарта | 256 МБ NVIDIA GeForce 6600GT или ATI Radeon 1600XT или лучше | Видеокарта с DirectX 10.1, Shader Model 4 и 1024 МБ видеопамяти. |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 1 ГБ | 2 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 2 ГБ |
| DirectX | Microsoft DirectX(R) 9.0c | версии 9.0c |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Полностью совместимая с DirectX 9.0c | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | На минимальной конфигурации могут потребоваться низкие настройки и уменьшенное разрешение. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) | Paint the Town Red |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | Windows 10 или новее, 64-разрядная |
| Процессор | Не указано | Intel Quad Core i5 @ 2.5 GHz (или AMD equivalent) |
| Видеокарта | Не указано | Видеокарта с DirectX 11, Shader Model 5 и 2048 МБ видеопамяти. |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | Не указано | 3 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 2 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Что означает разница
Для Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) заявлено меньше оперативной памяти: 1 ГБ против 2 ГБ у Paint the Town Red. Разница — 1 ГБ.
Для сравнения места на накопителе не хватает сопоставимых значений в требованиях одной из игр.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →