СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) и The Last Caretaker
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)Военный шутер оригинального выпуска 2009 года, продолжающий историю Modern Warfare и дополняющий кампанию отдельными спецоперациями, где короткая конкретная задача может потребовать иной координации, чем стремительное движение по сюжетной миссии вместе с отрядом.
The Last CaretakerThe Last Caretaker предлагает спасать будущее человечества руками пробудившейся машины. Среди океана и руин нужно восстанавливать оборудование, выращивать новое поколение людей и постепенно возвращать смысл заброшенной инфраструктуре погибшего мира.Минимальные требования
| Параметр | Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) | The Last Caretaker |
|---|---|---|
| Операционная система | Microsoft Windows XP или Windows Vista/7 (Windows 95/98/ME/2000 не поддерживаются) | Windows 10 64-разрядная или новее |
| Процессор | Intel Pentium 4 3.2 ГГц или AMD Athlon 64 3200+ или лучше | Четырёхъядерный Intel или AMD с частотой от 3,2 ГГц |
| Видеокарта | 256 МБ NVIDIA GeForce 6600GT или ATI Radeon 1600XT или лучше | NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 или аналог |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 1 ГБ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 30 ГБ |
| DirectX | Microsoft DirectX(R) 9.0c | версии 12 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Полностью совместимая с DirectX 9.0c | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) | The Last Caretaker |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | Windows 10 64-разрядная или новее |
| Процессор | Не указано | Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 с частотой от 3,5 ГГц |
| Видеокарта | Не указано | NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6700 XT или аналог |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | Не указано | 32 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 30 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 12 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Что означает разница
Для Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) заявлено меньше оперативной памяти: 1 ГБ против 16 ГБ у The Last Caretaker. Разница — 15 ГБ.
Для сравнения места на накопителе не хватает сопоставимых значений в требованиях одной из игр.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →