СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) и Tom Clancy’s The Division 2
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)Военный шутер оригинального выпуска 2009 года, продолжающий историю Modern Warfare и дополняющий кампанию отдельными спецоперациями, где короткая конкретная задача может потребовать иной координации, чем стремительное движение по сюжетной миссии вместе с отрядом.
Tom Clancy’s The Division 2Шутер от третьего лица о восстановлении Вашингтона после пандемии, где работа с укрытиями, подбор снаряжения и сочетание навыков агентов превращают городские операции в задачи для самостоятельного или совместного тактического прохождения.Минимальные требования
| Параметр | Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) | Tom Clancy’s The Division 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Microsoft Windows XP или Windows Vista/7 (Windows 95/98/ME/2000 не поддерживаются) | Originally released for Windows 7, the game can be played on Windows 10 и Windows 11 OS |
| Процессор | Intel Pentium 4 3.2 ГГц или AMD Athlon 64 3200+ или лучше | AMD FX 6350, Intel Core i5-2500K, или выше (SSE 4.2 и AVX support required) |
| Видеокарта | 256 МБ NVIDIA GeForce 6600GT или ATI Radeon 1600XT или лучше | AMD R9 280X (3 ГБ), NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ with Shader Model 5.0+), или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 1 ГБ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 77 ГБ |
| DirectX | Microsoft DirectX(R) 9.0c | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Полностью совместимая с DirectX 9.0c | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) | Tom Clancy’s The Division 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | Originally released for Windows 7, the game can be played on Windows 10 и Windows 11 OS |
| Процессор | Не указано | AMD Ryzen 5 1500x, Intel Core i7-4790, или выше (SSE 4.2 и AVX support required) |
| Видеокарта | Не указано | AMD RX 480 (4 ГБ), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ with Shader Model 6.0+), или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | Не указано | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 77 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 12 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Что означает разница
Для Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) заявлено меньше оперативной памяти: 1 ГБ против 8 ГБ у Tom Clancy’s The Division 2. Разница — 7 ГБ.
Для сравнения места на накопителе не хватает сопоставимых значений в требованиях одной из игр.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →