СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Call of Duty: Modern Warfare Remastered (2017) и Paint the Town Red
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Call of Duty: Modern Warfare Remastered (2017)Call of Duty: Modern Warfare Remastered обновляет классическую кампанию с Прайсом и Соупом, сохраняя её постановочные операции, резкие смены обстановки и быстрые перестрелки, а сетевые режимы дополняют знакомую структуру военного шутера.
Paint the Town RedХаотичный экшен от первого лица с воксельными противниками, где драки в тематических локациях соседствуют с подземным приключением Beneath, ареной и редактором, превращая окружение и найденные предметы в основу импровизации.Минимальные требования
| Параметр | Call of Duty: Modern Warfare Remastered (2017) | Paint the Town Red |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7 64-разрядная или новее | Windows 7 SP1 или новее |
| Процессор | Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz или аналог | Intel Dual-Core 2 GHz (или AMD equivalent) |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB | Видеокарта с DirectX 10.1, Shader Model 4 и 1024 МБ видеопамяти. |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 2 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 2 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 9.0c |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Звуковое устройство с поддержкой DirectX 11. | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Disk space requirement may change over time. | На минимальной конфигурации могут потребоваться низкие настройки и уменьшенное разрешение. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Call of Duty: Modern Warfare Remastered (2017) | Paint the Town Red |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | Windows 10 или новее, 64-разрядная |
| Процессор | Не указано | Intel Quad Core i5 @ 2.5 GHz (или AMD equivalent) |
| Видеокарта | Не указано | Видеокарта с DirectX 11, Shader Model 5 и 2048 МБ видеопамяти. |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | Не указано | 3 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 2 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Что означает разница
Для Paint the Town Red заявлено меньше оперативной памяти: 2 ГБ против 8 ГБ у Call of Duty: Modern Warfare Remastered (2017). Разница — 6 ГБ.
Для сравнения места на накопителе не хватает сопоставимых значений в требованиях одной из игр.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →