СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Captain of Industry и The Guild 1 Remake: Europa 1410
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Captain of IndustryНебольшое поселение на острове постепенно создаёт собственную промышленность, меняя рельеф и связывая производство с потребностями жителей. Captain of Industry предлагает строить устойчивую экономику, где добыча, транспорт, отходы и снабжение населения зависят друг от друга.
The Guild 1 Remake: Europa 1410The Guild 1 Remake: Europa 1410 предлагает начать с небольшого семейного предприятия и постепенно влиять на жизнь средневекового города, связывая ремесло, отношения, политические должности и выбор наследников в историю нескольких поколений собственной династии.Минимальные требования
| Параметр | Captain of Industry | The Guild 1 Remake: Europa 1410 |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 или новее | Windows 10 64-разрядная / Windows 11 64-разрядная |
| Процессор | Dual-core CPU @3.0 GHz | Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600 |
| Видеокарта | Dedicated graphics card, GTX 770 2GB | NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 3 ГБ | 20 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 12 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Совместимость с DirectX | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Captain of Industry | The Guild 1 Remake: Europa 1410 |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 или новее | Windows 10 64-разрядная / Windows 11 64-разрядная |
| Процессор | Quad-core CPU @4.0 GHz | Intel Core i7-12700k / AMD Ryzen 7 5800X |
| Видеокарта | Dedicated graphics card, GTX 1660 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 4 ГБ | 20 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 12 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Совместимость с DirectX | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Captain of Industry заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 16 ГБ у The Guild 1 Remake: Europa 1410. Разница — 12 ГБ.
Для Captain of Industry заявлено меньше места на накопителе: 3 ГБ против 20 ГБ у The Guild 1 Remake: Europa 1410. Разница — 17 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →