СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Construction Simulator и Seafarer: The Ship Sim
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Construction SimulatorConstruction Simulator предлагает видеть строительство через отдельные рабочие операции: техника приезжает на площадку, задачи складываются в проект, а уверенное управление машиной постепенно превращается в удовольствие от аккуратно выполненной и заметной работы.
Seafarer: The Ship SimSeafarer: The Ship Sim предлагает морскую карьеру в открытом мире, вдохновлённом Северной Европой. Капитан перевозит грузы, участвует в спасательных операциях и управляет оборудованием корабля, а погода и течения меняют условия каждого плавания.Минимальные требования
| Параметр | Construction Simulator | Seafarer: The Ship Sim |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | 64-разрядная Windows 10 |
| Процессор | Intel Core i5-4460 3.2 GHz или AMD FX-8350 Eight-Core или comparable | Intel Core i3-12100F / AMD Ryzen 5 3600 |
| Видеокарта | Nvidia GTX 960 (4GB) или AMD Radeon Pro 570 (4GB) или comparable | RTX 2060 6 ГБ / RX 5600 XT 6 ГБ |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 10 ГБ | 42 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 12 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Требуется дискретная видеокарта. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Construction Simulator | Seafarer: The Ship Sim |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | 64-разрядная Windows 11 |
| Процессор | Intel i5-10400F или AMD Ryzen 5 2600 или comparable | AMD Ryzen 9 7900 (12-ядерный) или аналогичный процессор Intel |
| Видеокарта | Nvidia GeForce GTX 1660 (6GB) или AMD Radeon RX5700 (8GB) или comparable | Точные рекомендуемые модели видеокарт требуют уточнения; в требованиях указаны объёмы видеопамяти 12 и 16 ГБ. |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 64 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 10 ГБ | 42 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 12 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Рекомендуется SSD | Требуется дискретная видеокарта. |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Construction Simulator заявлено меньше оперативной памяти: 8 ГБ против 16 ГБ у Seafarer: The Ship Sim. Разница — 8 ГБ.
Для Construction Simulator заявлено меньше места на накопителе: 10 ГБ против 42 ГБ у Seafarer: The Ship Sim. Разница — 32 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →