СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Crossout Remastered и Dead by Daylight
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Crossout RemasteredCrossout Remastered позволяет собрать собственную боевую машину из отдельных деталей и проверить её в постапокалиптических сражениях, где потеря конкретного элемента меняет возможности конструкции и помогает понять, насколько удачным оказался замысел инженера.
Dead by DaylightDead by Daylight сталкивает четырёх выживших с одним убийцей и превращает знакомое пространство в спор о внимании: кто кого заметит, кто отвлечёт преследователя и кто успеет воспользоваться чужим решением.Минимальные требования
| Параметр | Crossout Remastered | Dead by Daylight |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows® 10/11 64-разрядная | 64-разрядные операционные системы (Windows 10) |
| Процессор | 4-х ядерный процессор Intel Core™ i5-2310 / AMD FX-4100 | Intel Core i3-4170 или AMD FX-8120 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 950 / AMD Radeon RX 460 или эквивалентная | поддержка DX11, совместимая видеокарта GeForce GTX 460 1 ГБ или AMD с HD 6850 1 ГБ |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 24 ГБ | 50 ГБ |
| DirectX | версии 12 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | совместимая поддержка DX11 |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Для этой конфигурации рекомендуются низкие настройки графики. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Crossout Remastered | Dead by Daylight |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows® 10/11 64-разрядная | 64-разрядные Операционные системы (Windows 10) |
| Процессор | 6-ти ядерный процессор Intel Core™ i5-12400 / AMD Ryzen 5 5600 | Intel Core i3-4170 или AMD FX-8300 и выше |
| Видеокарта | Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT | поддержка DX11, совместимая видеокарта GeForce 760 или AMD HD на 8800 или выше c 4 Гб оперативной памяти |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 24 ГБ | 50 ГБ |
| DirectX | версии 12 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | совместимая поддержка DX11 |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Crossout Remastered заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 8 ГБ у Dead by Daylight. Разница — 4 ГБ.
Для Crossout Remastered заявлено меньше места на накопителе: 24 ГБ против 50 ГБ у Dead by Daylight. Разница — 26 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →