СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Darkwood и The Spell Brigade
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
DarkwoodDarkwood делит жизнь в опасном лесу на дневные поиски и ночную оборону убежища. Найденные материалы, отношения с обитателями и подготовленные укрепления определяют, насколько уверенно герой встретит темноту и сможет продолжить путь после рассвета.
The Spell BrigadeThe Spell Brigade собирает до четырёх волшебников против наступающих орд. Улучшения заклинаний и общие задания помогают усиливать команду, но дружественный огонь делает расположение союзников такой же важной частью выживания, как движение противников.Минимальные требования
| Параметр | Darkwood | The Spell Brigade |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows® 10 (64-разрядная) | Windows 10 или новее |
| Процессор | Intel Core i3-2100 или AMD Phenom II X2 565; двухъядерные процессоры. | Intel i5-4590 или аналогичный |
| Видеокарта | NVIDIA® GeForce® GTX 460 (1 ГБ) / AMD® Radeon™ HD 5770 (1 ГБ) | Geforce GTX 1050 или аналогичный |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 10 ГБ | 3 ГБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Darkwood | The Spell Brigade |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows® 10 (64-разрядная) | Не указано |
| Процессор | Intel Core i5-2400 / AMD FX-4300. | Не указано |
| Видеокарта | AMD Radeon HD 7870 с 2 ГБ видеопамяти; точное обозначение рекомендуемой NVIDIA требует уточнения. | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | Не указано |
| Свободное место | 10 ГБ | Не указано |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Darkwood заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 8 ГБ у The Spell Brigade. Разница — 4 ГБ.
Для The Spell Brigade заявлено меньше места на накопителе: 3 ГБ против 10 ГБ у Darkwood. Разница — 7 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →