СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Darkwood и The Walking Dead: Saints & Sinners
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
DarkwoodDarkwood делит жизнь в опасном лесу на дневные поиски и ночную оборону убежища. Найденные материалы, отношения с обитателями и подготовленные укрепления определяют, насколько уверенно герой встретит темноту и сможет продолжить путь после рассвета.
The Walking Dead: Saints & SinnersThe Walking Dead: Saints & Sinners помещает игрока в затопленный Новый Орлеан, где опасны и ходячие, и конфликтующие выжившие. Поиск припасов, изготовление снаряжения и решения получают особую непосредственность благодаря виртуальной реальности.Минимальные требования
| Параметр | Darkwood | The Walking Dead: Saints & Sinners |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows® 10 (64-разрядная) | Windows 10 |
| Процессор | Intel Core i3-2100 или AMD Phenom II X2 565; двухъядерные процессоры. | Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X или greater |
| Видеокарта | NVIDIA® GeForce® GTX 460 (1 ГБ) / AMD® Radeon™ HD 5770 (1 ГБ) | NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 или greater |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 10 ГБ | 40 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | SteamVR |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Darkwood | The Walking Dead: Saints & Sinners |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows® 10 (64-разрядная) | Windows 10 |
| Процессор | Intel Core i5-2400 / AMD FX-4300. | Intel i7 8700k / AMD Ryzen 7 1800X |
| Видеокарта | AMD Radeon HD 7870 с 2 ГБ видеопамяти; точное обозначение рекомендуемой NVIDIA требует уточнения. | NVIDIA GTX 1070 / AMD Radeon Vega 56 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 10 ГБ | 40 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Darkwood заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 8 ГБ у The Walking Dead: Saints & Sinners. Разница — 4 ГБ.
Для Darkwood заявлено меньше места на накопителе: 10 ГБ против 40 ГБ у The Walking Dead: Saints & Sinners. Разница — 30 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →