СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
DeadPoly и Don't Starve
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
DeadPolyDeadPoly предлагает выживать в начале зомби-апокалипсиса, исследуя мир с полигональной графикой. Поиск припасов, создание предметов и устройство базы сочетаются с транспортом, выращиванием еды и настройкой оружия, оставляя игроку свободу выбирать собственный порядок занятий.
Don't StarveDon't Starve забрасывает учёного Уилсона в странный мир, где знакомые материалы соседствуют с необъяснимыми существами. Исследование и создание предметов постепенно учат выживать, а каждая новая карта требует заново искать безопасный порядок действий.Минимальные требования
| Параметр | DeadPoly | Don't Starve |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8 |
| Процессор | Intel i5 6600K / Ryzen 3 1300 | 1.7+ GHz или выше |
| Видеокарта | RX 580 / GTX 1060 | Radeon HD 5450 или выше; от 256 МБ видеопамяти |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 1 ГБ ОЗУ или больше |
| Свободное место | 10 ГБ | 500 МБ |
| DirectX | версии 12 | 9.0c |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Звуковое устройство и драйверы с поддержкой DirectX 9.0c. |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Требуется оборудование с поддержкой DirectX 12 | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | DeadPoly | Don't Starve |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | Не указано |
| Процессор | Не указано | Не указано |
| Видеокарта | Не указано | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | Не указано | Не указано |
| Свободное место | Не указано | Не указано |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Don't Starve заявлено меньше оперативной памяти: 1 ГБ против 8 ГБ у DeadPoly. Разница — 7 ГБ.
Для Don't Starve заявлено меньше места на накопителе: 0.5 ГБ против 10 ГБ у DeadPoly. Разница — 9.5 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →