СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
DELTARUNE и Firewatch
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
DELTARUNEПиксельное ролевое приключение с историей по главам, где новые персонажи соседствуют со знакомыми образами, а столкновения соединяют выбор действий с уклонением от атак, постепенно раскрывая характер команды и необычного окружающего мира.
FirewatchFirewatch соединяет лесные маршруты с разговорами по рации: расстояние до собеседницы делает каждую интонацию заметнее, а привычная прогулка постепенно приобретает тревожный смысл.Минимальные требования
| Параметр | DELTARUNE | Firewatch |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 или выше | Windows 7 or higher 64bit |
| Процессор | Не указано | Intel Core i3 2.00 GHz or AMD equivalent |
| Видеокарта | 128 МБ | NVIDIA GeForce 450 or higher with 1GB Memory |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 2 ГБ ОЗУ | 6 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 1 ГБ | 4 ГБ |
| DirectX | версии 12 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | DELTARUNE | Firewatch |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 или выше | Не указано |
| Процессор | Не указано | Не указано |
| Видеокарта | 512MB | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ ОЗУ | Не указано |
| Свободное место | 1 ГБ | Не указано |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для DELTARUNE заявлено меньше оперативной памяти: 2 ГБ против 6 ГБ у Firewatch. Разница — 4 ГБ.
Для DELTARUNE заявлено меньше места на накопителе: 1 ГБ против 4 ГБ у Firewatch. Разница — 3 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →