СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
DEVOUR и Killing Floor 2
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
DEVOURКооперативный хоррор о попытке остановить одержимых культистов, где поиск ритуальных предметов постепенно усиливает опасность, а короткие договорённости и подготовленный маршрут помогают группе продолжать задачу под растущим давлением преследователя на карте.
Killing Floor 2Кооперативный шутер о противостоянии мутантам в разрушенной Европе делает ставку на плотные столкновения, выразительное оружие и развитие специализации, заставляя группу поддерживать общий темп, следить за окружением и помогать друг другу выстоять.Минимальные требования
| Параметр | DEVOUR | Killing Floor 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 - 64-разрядная | Win7 64-разрядная, Win8/8.1 64-разрядная |
| Процессор | Intel i5 или new-gen i3 / AMD equivalent | Core 2 Duo E8200 2.66GHz или Phenom II X2 545 |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 | GeForce GTS 250 или Radeon HD 4830 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 3 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 10 ГБ | 80 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 10 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | OpenXR | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не поддерживаются Intel HD Graphics и 32-разрядные ОС. Для эффектов NVIDIA FleX нужна GeForce GTX 770 или выше, рекомендуется GTX 980. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | DEVOUR | Killing Floor 2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 - 64-разрядная | Windows 10 64-разрядная |
| Процессор | Intel i7 или AMD equivalent (AMD FX 9500+ Series) | Core 2 Quad Q9550 2.83GHz или Phenom II X4 955 |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 или greater | GeForce GTX 560 или Radeon HD 6950 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 10 ГБ | 100 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Для эффектов NVIDIA FleX нужна GeForce GTX 770 или выше, рекомендуется GTX 980. |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Killing Floor 2 заявлено меньше оперативной памяти: 3 ГБ против 8 ГБ у DEVOUR. Разница — 5 ГБ.
Для DEVOUR заявлено меньше места на накопителе: 10 ГБ против 80 ГБ у Killing Floor 2. Разница — 70 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →